320 neue Kennzeichen: Was ist bisher beschlossen?
Eigene Kennzeichen für Dormagen, Bad Salzuflen oder Ratingen: Die Hochschule Heilbronn hat vorgeschlagen, 320 Städten und Gemeinden zusätzliche Ortskürzel zu ermöglichen. Hinter der Initiative steht Prof. Dr. Ralf Bochert. Seine Vorschlagsliste stammt aus dem Jahr 2024.
Am 6. März 2026 hat der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, die Regeln für zusätzliche Kennzeichen zu erweitern. Die Entschließung gibt die vorgeschlagenen Kürzel jedoch nicht zur Nutzung frei.
Stand: 14. Oktober 2026. Die 320 Einträge sind Vorschläge der Initiative, keine Liste neu zugelassener Kennzeichen. Ein verbindlicher Einführungstermin ergibt sich aus dem Bundesratsbeschluss nicht.
Worum geht es bei der Kennzeichenliberalisierung?
Das Ortskürzel am Anfang eines Kennzeichens heißt amtlich Unterscheidungszeichen. Es bezeichnet einen Zulassungsbezirk. Wer in einer kreisangehörigen Stadt lebt, nutzt deshalb häufig das Kürzel des Landkreises statt eines eigenen Stadtkürzels.
Bocherts Initiative möchte weiteren Städten und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern eine eigene Kennung ermöglichen. Sie soll den Ortsnamen im Straßenverkehr sichtbar machen. In der mitgelieferten Vorschlagsliste entfallen 133 der 320 Einträge auf Nordrhein-Westfalen.
Seit der ersten Liberalisierung im Jahr 2012 können bereits zahlreiche durch Gebietsreformen weggefallene Altkennzeichen wieder ausgegeben werden. Der neue Vorstoß geht darüber hinaus: Auch Orte ohne ein solches Altkennzeichen sollen eine eigene Kennung bekommen können.
Warum reicht der Bundesratsbeschluss noch nicht aus?
Der Bundesrat bittet um eine Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Zusätzliche Ortskürzel sollen über die bisherigen Beschränkungen hinaus möglich werden. Die Länder und Kommunen sollen an der Überarbeitung beteiligt werden.
Eine solche Entschließung ändert die Verordnung nicht selbst. Nach § 9 Absatz 3 FZV legt das Bundesverkehrsministerium die Unterscheidungszeichen auf Antrag der Länder fest und veröffentlicht sie im Bundesanzeiger. Eine Stadt kann ihr Wunschkürzel daher nicht allein durch einen kommunalen Beschluss einführen.
Auch ein Kürzel aus der Hochschulliste steht damit noch nicht endgültig fest. Maßgeblich wären die spätere amtliche Festlegung und die Freigabe durch die zuständige Zulassungsbehörde.
Kannst Du die vorgeschlagenen Kennzeichen schon reservieren?
Die Aufnahme in die Liste ermöglicht noch keine Reservierung. Erst wenn ein Kürzel für Deinen Zulassungsbezirk tatsächlich ausgegeben wird, kannst Du eine passende freie Kombination auswählen.
Für bereits verfügbare Kürzel kannst Du Dein Wunschkennzeichen prüfen und reservieren. Welche Ortskennungen vor Ort angeboten werden, erfährst Du bei Deiner Zulassungsstelle.
Verfügbare Wunschkennzeichen prüfen
Die Prüfung bezieht sich auf bereits freigegebene Ortskürzel.
Alle 320 Vorschläge nach Bundesland
Die folgende Übersicht enthält die Vorschläge der Hochschule Heilbronn und die Einwohnerzahlen aus der ursprünglichen Liste. Die Zahlen beziehen sich auf 2022/2023 und sind keine aktuellen Bevölkerungsangaben. Die Liste enthält auch Gemeinden und einzelne größere Städte; eine starre Obergrenze von 100.000 Einwohnern beschreibt sie deshalb nicht vollständig.
Alle Kürzel in dieser Übersicht sind als Vorschläge zu lesen. Öffne das jeweilige Bundesland, um die Einträge zu sehen.
Baden-Württemberg: 54 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| ACN | Achern | 26.471 |
| ALB | Albstadt | 46.422 |
| BKR | Bad Krozingen | 21.684 |
| RAP | Bad Rappenau | 22.356 |
| BWA | Bad Waldsee | 20.630 |
| BIB | Bietigheim-Bissingen | 43.755 |
| BRE | Bretten | 30.073 |
| DIT | Ditzingen | 25.145 |
| EIF | Eislingen/Fils | 21.745 |
| ELW | Ellwangen (Jagst) | 25.678 |
| EP | Eppingen | 22.226 |
| ETT | Ettlingen | 39.699 |
| FE | Fellbach | 45.896 |
| FIL | Filderstadt | 46.188 |
| GGG | Gaggenau | 30.250 |
| GIS | Geislingen an der Steige | 28.655 |
| GIE | Giengen an der Brenz | 20.133 |
| HBG | Herrenberg | 32.649 |
| HOC | Hockenheim | 21.745 |
| KIT | Kirchheim unter Teck | 41.907 |
| KMÜ | Korntal-Münchingen | 20.464 |
| KWH | Kornwestheim | 34.130 |
| LAP | Laupheim | 22.863 |
| LEM | Leimen | 27.142 |
| LE | Leinfelden-Echterdingen | 40.420 |
| LEU | Leutkirch im Allgäu | 23.345 |
| MEZ | Metzingen | 22.528 |
| MÖ | Mössingen | 20.900 |
| MÜA | Mühlacker | 26.394 |
| NA | Nagold | 22.985 |
| NC | Neckarsulm | 26.495 |
| OKI | Oberkirch | 20.092 |
| OFI | Ostfildern | 39.806 |
| RAZ | Radolfzell am Bodensee | 32.043 |
| REM | Remseck am Neckar | 26.549 |
| RHF | Rheinfelden (Baden) | 33.581 |
| RHS | Rheinstetten | 20.659 |
| RNE | Rottenburg am Neckar | 44.653 |
| SOP | Schopfheim | 20.163 |
| SCH | Schorndorf | 40.204 |
| SRA | Schramberg | 21.125 |
| SWZ | Schwetzingen | 22.062 |
| SFI | Sindelfingen | 64.995 |
| SIN | Singen (Hohentwiel) | 49.441 |
| STS | Stutensee | 25.204 |
| WHÄ | Waghäusel | 21.444 |
| WKI | Waldkirch | 22.127 |
| WRH | Weil am Rhein | 30.769 |
| WGT | Weingarten | 25.257 |
| WHM | Weinheim | 45.275 |
| WEI | Weinstadt | 27.088 |
| WTH | Wertheim | 23.196 |
| WIE | Wiesloch | 27.049 |
| WIN | Winnenden | 29.245 |
Bayern: 20 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| GAT | Gauting | 21.276 |
| GRD | Geretsried | 25.623 |
| GMR | Germering | 41.355 |
| GEH | Gersthofen | 23.274 |
| HAA | Haar | 22.555 |
| HZA | Herzogenaurach | 24.404 |
| KFD | Karlsfeld | 22.069 |
| KÖB | Königsbrunn | 28.231 |
| NFA | Neufahrn bei Freising | 20.590 |
| NÄS | Neusäß | 22.872 |
| OLC | Olching | 27.927 |
| OTB | Ottobrunn | 22.430 |
| PUC | Puchheim | 21.420 |
| SEN | Senden | 22.896 |
| TRT | Traunreut | 21.102 |
| UHA | Unterhaching | 25.873 |
| USH | Unterschleißheim | 29.523 |
| VAT | Vaterstetten | 25.530 |
| WKB | Waldkraiburg | 24.488 |
| ZIR | Zirndorf | 26.234 |
Brandenburg: 10 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| BMA | Blankenfelde-Mahlow | 29.159 |
| FKS | Falkensee | 44.806 |
| HEN | Hennigsdorf | 26.728 |
| HON | Hohen Neuendorf | 27.139 |
| KMA | Kleinmachnow | 20.341 |
| LUD | Ludwigsfelde | 28.424 |
| PTL | Panketal | 20.854 |
| TEL | Teltow | 27.697 |
| WLZ | Wandlitz | 24.104 |
| WDR | Werder (Havel) | 27.039 |
Bremen: 1 Vorschlag
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| BHV | Bremerhaven | 115.468 |
Hessen: 39 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| BNH | Bad Nauheim | 33.809 |
| BSO | Bad Soden am Taunus | 23.174 |
| VIL | Bad Vilbel | 36.021 |
| BAU | Baunatal | 28.298 |
| BEN | Bensheim | 41.758 |
| BKÖ | Bruchköbel | 20.894 |
| BUT | Butzbach | 27.528 |
| DIE | Dietzenbach | 35.268 |
| DR | Dreieich | 42.389 |
| EBO | Eschborn | 22.551 |
| FM | Flörsheim am Main | 21.751 |
| FRD | Friedrichsdorf | 25.937 |
| GH | Griesheim | 28.210 |
| GU | Groß-Umstadt | 21.018 |
| HAH | Hattersheim am Main | 28.720 |
| HBO | Herborn | 21.142 |
| HTA | Hofheim am Taunus | 40.412 |
| ID | Idstein | 25.709 |
| KAB | Karben | 23.253 |
| KEK | Kelkheim (Taunus) | 29.106 |
| LAM | Lampertheim | 33.053 |
| LGN | Langen | 40.009 |
| MNT | Maintal | 39.698 |
| MÖW | Mörfelden-Walldorf | 35.359 |
| MÜM | Mühlheim am Main | 29.452 |
| NIS | Neu-Isenburg | 39.420 |
| NID | Nidderau | 20.652 |
| OBH | Obertshausen | 25.531 |
| OU | Oberursel (Taunus) | 47.241 |
| PFU | Pfungstadt | 25.299 |
| RST | Riedstadt | 24.464 |
| RÖD | Rödermark | 28.835 |
| ROG | Rodgau | 46.683 |
| RÜ | Rüsselsheim am Main | 67.656 |
| SGS | Seligenstadt | 21.752 |
| SAF | Stadtallendorf | 21.733 |
| TAU | Taunusstein | 30.820 |
| VH | Viernheim | 34.534 |
| WTS | Weiterstadt | 26.291 |
Niedersachsen: 43 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| ACH | Achim | 32.752 |
| HZB | Bad Harzburg | 21.738 |
| ZWI | Bad Zwischenahn | 29.803 |
| BAH | Barsinghausen | 35.156 |
| BRS | Bramsche | 32.179 |
| BUN | Buchholz in der Nordheide | 40.810 |
| BWE | Burgwedel | 20.506 |
| BX | Buxtehude | 40.919 |
| EDE | Edewecht | 22.908 |
| FY | Friesoythe | 22.945 |
| GDK | Ganderkesee | 31.939 |
| GAB | Garbsen | 61.349 |
| GLD | Geestland | 31.507 |
| GMH | Georgsmarienhütte | 32.190 |
| HAR | Haren (Ems) | 24.498 |
| ILS | Ilsede | 22.206 |
| ISH | Isernhagen | 24.563 |
| LAA | Laatzen | 42.675 |
| LGH | Langenhagen | 55.367 |
| LEH | Lehrte | 44.823 |
| LIL | Lilienthal | 20.293 |
| LON | Lohne (Oldenburg) | 27.814 |
| MOO | Moormerland | 24.055 |
| NWU | Neu Wulmstorf | 22.450 |
| NHM | Nordenham | 26.308 |
| PP | Papenburg | 38.556 |
| RAS | Rastede | 23.180 |
| ROB | Ronnenberg | 24.570 |
| SOR | Schortens | 20.797 |
| SWW | Schwanewede | 20.661 |
| SEZ | Seelze | 34.742 |
| SEV | Seevetal | 42.449 |
| SEH | Sehnde | 24.157 |
| STU | Stuhr | 33.952 |
| UET | Uetze | 20.471 |
| VAR | Varel | 24.397 |
| WAH | Wallenhorst | 22.989 |
| WAL | Walsrode | 30.819 |
| WDM | Wedemark | 29.814 |
| WV | Westoverledingen | 21.678 |
| WY | Weyhe | 31.672 |
| WDH | Wildeshausen | 21.154 |
| WUF | Wunstorf | 41.689 |
Nordrhein-Westfalen: 133 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| AHL | Ahlen | 53.348 |
| ATR | Alfter | 23.904 |
| ALO | Alsdorf | 48.328 |
| ATT | Attendorn | 24.448 |
| BHO | Bad Honnef | 26.061 |
| OEY | Bad Oeynhausen | 49.477 |
| SZU | Bad Salzuflen | 54.808 |
| BAE | Baesweiler | 27.620 |
| BEB | Bedburg | 24.302 |
| BKM | Bergkamen | 49.263 |
| BHM | Bornheim | 49.025 |
| BRÜ | Brühl | 44.804 |
| BÜN | Bünde | 46.030 |
| DAT | Datteln | 35.191 |
| DBÜ | Delbrück | 32.774 |
| DOM | Dormagen | 65.147 |
| DOR | Dorsten | 76.720 |
| DLM | Dülmen | 47.468 |
| ELS | Elsdorf | 22.021 |
| EMM | Emmerich am Rhein | 31.544 |
| EDT | Emsdetten | 36.354 |
| ENG | Enger | 20.705 |
| ERF | Erftstadt | 49.882 |
| EKR | Erkrath | 43.856 |
| EWL | Eschweiler | 56.049 |
| ESP | Espelkamp | 25.174 |
| FRE | Frechen | 52.811 |
| FRÖ | Fröndenberg/Ruhr | 20.548 |
| GES | Geseke | 21.685 |
| GEV | Gevelsberg | 31.097 |
| GOC | Goch | 35.270 |
| GRE | Greven | 38.207 |
| GRO | Gronau (Westf.) | 49.824 |
| HAN | Haan | 30.542 |
| HLT | Haltern am See | 38.117 |
| HMI | Hamminkeln | 27.248 |
| HAW | Harsewinkel | 25.999 |
| HAT | Hattingen | 54.637 |
| HEH | Heiligenhaus | 26.681 |
| HEM | Hemer | 34.024 |
| HNF | Hennef (Sieg) | 48.002 |
| HED | Herdecke | 22.758 |
| HRT | Herten | 62.473 |
| HZR | Herzogenrath | 46.941 |
| HIL | Hilden | 55.815 |
| HÖR | Hörstel | 20.766 |
| HÜ | Hückelhoven | 41.301 |
| HÜR | Hürth | 60.969 |
| IB | Ibbenbüren | 52.421 |
| JÜC | Jüchen | 23.940 |
| KAA | Kaarst | 44.253 |
| KAM | Kamen | 43.058 |
| KLI | Kamp-Lintfort | 38.665 |
| KER | Kerpen | 67.239 |
| KEV | Kevelaer | 28.232 |
| KÖW | Königswinter | 41.495 |
| KOR | Korschenbroich | 34.187 |
| KRE | Kreuztal | 31.197 |
| KÜR | Kürten | 20.128 |
| LAG | Lage | 35.423 |
| LGF | Langenfeld (Rheinland) | 59.783 |
| LEI | Leichlingen (Rheinland) | 28.048 |
| LGR | Lengerich | 22.980 |
| LEN | Lennestadt | 25.352 |
| LLA | Lindlar | 21.665 |
| LHM | Lohmar | 30.846 |
| LÖH | Löhne | 40.265 |
| MRL | Marl | 84.331 |
| MEC | Mechernich | 28.567 |
| MEM | Meckenheim | 24.877 |
| MEE | Meerbusch | 57.422 |
| MZH | Meinerzhagen | 20.812 |
| MEN | Menden (Sauerland) | 52.485 |
| MOH | Monheim am Rhein | 43.050 |
| NPH | Netphen | 23.363 |
| NET | Nettetal | 43.095 |
| NV | Neukirchen-Vluyn | 27.956 |
| NKS | Neunkirchen-Seelscheid | 20.109 |
| NIK | Niederkassel | 39.281 |
| OT | Ochtrup | 20.230 |
| OEL | Oelde | 29.644 |
| OER | Oer-Erkenschwick | 31.838 |
| OV | Overath | 27.405 |
| PET | Petershagen | 25.222 |
| PLE | Plettenberg | 24.954 |
| PWE | Porta Westfalica | 36.374 |
| PU | Pulheim | 55.530 |
| RVW | Radevormwald | 22.222 |
| RAT | Ratingen | 87.388 |
| REE | Rees | 21.475 |
| RBA | Rheinbach | 27.102 |
| RHB | Rheinberg | 31.150 |
| RHE | Rheine | 77.893 |
| RIT | Rietberg | 29.919 |
| RÖS | Rösrath | 28.889 |
| SZK | Salzkotten | 25.311 |
| AUG | Sankt Augustin | 56.369 |
| SHS | Schloß Holte-Stukenbrock | 27.467 |
| SMA | Schmallenberg | 24.878 |
| SWM | Schwelm | 28.723 |
| SWE | Schwerte | 46.658 |
| SLM | Selm | 26.163 |
| SDN | Senden | 20.895 |
| SHÖ | Sprockhövel | 24.838 |
| SLO | Stadtlohn | 20.807 |
| STN | Steinhagen | 20.671 |
| STG | Stolberg (Rheinland) | 56.455 |
| SUN | Sundern (Sauerland) | 27.741 |
| TEG | Telgte | 20.222 |
| TV | Tönisvorst | 29.319 |
| TRO | Troisdorf | 76.251 |
| ÜP | Übach-Palenberg | 24.215 |
| VE | Velbert | 82.445 |
| VRL | Verl | 25.522 |
| VEM | Versmold | 22.274 |
| VOE | Voerde (Niederrhein) | 36.196 |
| VRE | Vreden | 23.161 |
| WAB | Wachtberg | 20.581 |
| WTR | Waltrop | 29.644 |
| WRS | Warstein | 24.647 |
| WBR | Wegberg | 28.074 |
| WRL | Werl | 31.045 |
| WEK | Wermelskirchen | 34.739 |
| WNE | Werne | 29.680 |
| WSL | Wesseling | 38.192 |
| WET | Wetter (Ruhr) | 27.550 |
| WHL | Wiehl | 25.314 |
| WLL | Willich | 50.144 |
| WIP | Wipperfürth | 21.112 |
| WÜF | Wülfrath | 21.100 |
| WÜR | Würselen | 38.598 |
| XA | Xanten | 21.582 |
| ZÜ | Zülpich | 21.025 |
Rheinland-Pfalz: 5 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| AND | Andernach | 30.277 |
| HLO | Haßloch | 20.387 |
| IO | Idar-Oberstein | 28.851 |
| ING | Ingelheim am Rhein | 36.002 |
| SFF | Schifferstadt | 20.615 |
Saarland: 1 Vorschlag
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| BLI | Blieskastel | 20.202 |
Sachsen: 4 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| COS | Coswig | 20.512 |
| LIO | Limbach-Oberfrohna | 23.833 |
| MKB | Markkleeberg | 24.523 |
| RAD | Radebeul | 34.096 |
Schleswig-Holstein: 10 Vorschläge
| Kürzelvorschlag | Stadt / Gemeinde | Einwohner 2022/2023 |
|---|---|---|
| AHB | Ahrensburg | 34.601 |
| BSW | Bad Schwartau | 20.169 |
| ELM | Elmshorn | 50.728 |
| GEE | Geesthacht | 32.763 |
| HEU | Henstedt-Ulzburg | 28.375 |
| KAL | Kaltenkirchen | 23.478 |
| NOS | Norderstedt | 82.719 |
| QUI | Quickborn | 22.339 |
| RB | Reinbek | 28.579 |
| WED | Wedel | 34.617 |
Was würde sich für Fahrzeughalter ändern?
Ein zusätzliches Ortskürzel würde mehr Auswahl bei der Zulassung bieten. Die zuständige Behörde bliebe dadurch nicht automatisch eine andere. Beim Wechsel auf ein anderes Kennzeichen können weiterhin Gebühren für die Änderung der Zulassung und Kosten für neue Schilder entstehen.
Ob, wann und unter welchen Bedingungen die neuen Kürzel angeboten werden, hängt von der weiteren rechtlichen Umsetzung ab. Bestelle deshalb kein Schild mit einer vorgeschlagenen Kennung, bevor deren Zuteilung geklärt ist.
Quellen zur Initiative
OnlineSchilder.de (ein Service von KennzeichenStar.de) ist ein bundesweites Serviceportal für Zulassungsdienste, amtliche Kennzeichen und Wunschkennzeichen. Über unseren Service kannst du Kennzeichen prüfen, Reservierungen beauftragen, nach DIN 74069 zertifizierte Kennzeichenschilder bestellen sowie dein Fahrzeug online per iKfz zulassen oder abmelden. Informationen zu den amtlichen Vorgaben und zur digitalen Fahrzeugzulassung (iKfz) stellt die jeweilige Zulassungsbehörde oder das KBA bereit. OnlineSchilder.de ist keine Behörde.
Informationen zur digitalen Fahrzeugzulassung (iKfz) findest du beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).






