Kennzeichenliste Deutschland: Alle Autokennzeichen im Überblick
Finde heraus, wofür ein Ortskürzel steht, suche nach Deinem Landkreis und prüfe direkt die Verfügbarkeit Deines Wunschkennzeichens beim zuständigen Straßenverkehrsamt.
Wunschkennzeichen bundesweit prüfen & reservieren
Gib Dein gewünschtes Ortskürzel (z. B. B, M, LIP) ein und konfiguriere dein Kennzeichen in Echtzeit.
AUSGEZEICHNET Basierend auf 65190 Bewertungen Gepostet auf Tamilo KurzTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Gepostet auf Klaus SiemonsmeierTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Problemlos und schnell!Gepostet auf Giuseppe GerbiTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Gepostet auf Christina FörsterTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Gepostet auf Rainer WiesnerTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Einfache Bestellung, günstige Preise und Turbo-schnelle Bearbeitung. Schon mehrfach genutzt. Heute schon wieder. Ich nenne das: sehr empfehlenswert !Gepostet auf Elmar CousinTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Gepostet auf Isabelle BischofTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Schnell und zuverlässigGepostet auf Harald BrendleTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Schnell und einfach zu bestellen. Gerne wiederGepostet auf Stefan WalldorfTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Gepostet auf Michael AltmannTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ging einfach und schnell. Top
So nutzt Du unsere Kennzeichen-Suche
1. Kürzel finden
Nutze die Tabelle unten, um das passende Ortskürzel für Deine Stadt oder Deinen Zulassungsbezirk zu ermitteln.
2. Kombination prüfen
Gib das Kürzel in unsere Suchmaske ein und checke in Echtzeit, ob Dein Wunschkennzeichen beim Straßenverkehrsamt noch frei ist.
3. Online bestellen
Sichere Dir die DIN-zertifizierten Nummernschilder online und spare bis zu 70% im Vergleich zum Schilderpräger vor Ort.
| Kennzeichen | Steht für | Stadt / Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| A | Augsburg | Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg | Bayern |
| AA | AAlen | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | AschaffenBurg | Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | AltenBurG | Landkreis Altenburger Land | Thüringen |
| ABI | Anhalt, BItterfeld | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | AaChen | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | AuErbach | Vogtlandkreis | Sachsen |
| AH | AHaus | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | AIBling | Landkreis München, Landkreis Rosenheim | Bayern |
| AIC | AIChach | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | AltenKirchen | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
| ALF | ALFeld | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| ALZ | ALZenau | Landkreis Aschaffenburg | Bayern |
| AM | AMberg | Stadt Amberg | Bayern |
| AN | ANsbach | Stadt Ansbach, Landkreis Ansbach | Bayern |
| ANA | ANnAberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ANG | ANGermünde | Landkreis Uckermark | Brandenburg |
| ANK | ANKlam | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | AltÖtting | Landkreis Altötting | Bayern |
| AP | APolda | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
| APD | APolDa | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
| ARN | ARNstadt | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ART | ARTern | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| AS | Amberg, Sulzbach | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | ASchersLeben | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue, SchwarZenberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AT | AltenTreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | AUe | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AUR | AURich | Landkreis Aurich | Niedersachsen |
| AW | AhrWeiler | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | AlZey | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-ZErbst | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| B | Berlin | Berlin | Berlin |
| BA | BAmberg | Stadt Bamberg, Landkreis Bamberg | Bayern |
| BAD | BADen-Baden | Stadt Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | BARnim | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| BB | BöBlingen | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | BernBurG | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BBL | BrandenBurgische Landesregierung | Brandenburg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Brandenburg |
| BC | BiberaCh | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | BuCHen | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| BD | BundesDienst | Deutscher Bundestag, Bundesrat, Bundespräsidialamt, Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesfinanzverwaltung und Bundesverfassungsgericht | bundesweit |
| BE | BEckum | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Brand-ErbisDorf | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| BER | BERnau | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| BF | BurgsteinFurt | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | BerchtesGaDen | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
| BGL | BerchtesGadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | BüHl | Ortenaukreis, Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg |
| BI | BIelefeld | Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | BIeDenkopf | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| BIN | BINgen | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| BIR | BIRkenfeld | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | BITburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | BIschofsWerda | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| BK | BacKnang | Landkreis Backnang | Baden-Württemberg |
| BKS | BernKaStel | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| BL | BaLingen | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLB | BerLeBurg | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | BurgenLandKreis | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | BergheiM | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | BonN | Stadt Bonn, Diplomaten | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | BorNA | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| BO | BOchum | Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | BÖrde | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| BOG | BOGen | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern |
| BOH | BOcHolt | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | BORken | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | BOTtrop | Stadt Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BP | BundesPolizei | Bundespolizei | bundesweit |
| BRA | BRAke | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | BRandenBurg | Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| BRG | BuRG | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| BRK | BRücKenau | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| BRL | BRaunLage | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| BRV | BRemerVörde | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| BS | BraunSchweig | Stadt Braunschweig, Polizeidirektion Braunschweig | Niedersachsen |
| BSB | BerSenBrück | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| BSK | BeeSKow | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| BT | BayreuTh | Stadt Bayreuth, Landkreis Bayreuth | Bayern |
| BTF | BitTerFeld | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BÜD | BÜDingen | Wetteraukreis | Hessen |
| BUL | BUrgLengenfeld | Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Schwandorf | Bayern |
| BÜR | BÜRen | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | BÜSingen | Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Gemeinde im Landkreis Konstanz, deutsche Exklave in der Schweiz) (A und Z 1–999) | Baden-Württemberg |
| BÜZ | BÜtZow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| BWL | Baden-Württembergischer Landtag | Baden-Württemberg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Baden-Württemberg |
| BYL | BaYerischer Landtag | Bayern, Landesregierung und Landtag | Bayern |
| BZ | BautZen | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| C | Chemnitz | Stadt Chemnitz | Sachsen |
| CA | CAlau | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| CAS | CAStrop | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| CB | CottBus | Stadt Cottbus | Brandenburg |
| CE | CElle | Landkreis Celle | Niedersachsen |
| CHA | CHAm | Landkreis Cham | Bayern |
| CLP | CLopPenburg | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | CLausthal-Zellerfeld | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| CO | COburg | Stadt Coburg und Landkreis Coburg | Bayern |
| COC | COChem | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | COEsfeld | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CR | CRailsheim | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| CUX | CUXhaven | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | CalW | Landkreis Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | DArmstadt | Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt | Hessen |
| DAH | DAcHau | Landkreis Dachau | Bayern |
| DAN | DANnenberg | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | DAUn | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
| DBR | DoBeRan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | DresDen | Stadt Dresden, Polizei Sachsen | Sachsen |
| DE | DEssau | Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | DEGgendorf | Landkreis Deggendorf | Bayern |
| DEL | DELmenhorst | Stadt Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | DinGolFing | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | DiepHolz | Landkreis Diepholz | Niedersachsen |
| DI | DIeburg | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DIL | DILlenburg | Lahn-Dill-Kreis ohne die Stadt Wetzlar | Hessen |
| DIN | DINslaken | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | DIeZ | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| DKB | DinKelsBühl | Landkreis Ansbach | Bayern |
| DL | DöbeLn | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| DLG | DilLinGen | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern |
| DM | DemMin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | DuereN | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | DOrtmund | Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | DONauwörth | Landkreis Donau-Ries | Bayern |
| DU | DUisburg | Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | DUDerstadt | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| DÜW | DÜrkheim an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | DippoldisWalde | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| DZ | DelitZsch | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| E | Essen | Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | EisenAch | Stadt Eisenach | Thüringen |
| EB | EilenBurg | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| EBE | EBErsberg | Landkreis Ebersberg | Bayern |
| EBN | EBerN | Landkreis Haßberge | Bayern |
| EBS | EBermannStadt | Landkreis Forchheim, Landkreis Kulmbach, Landkreis Bayreuth | Bayern |
| ECK | ECKernförde | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | ErDing | Landkreis Erding | Bayern |
| EE | Elbe, Elster | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | ErFurt | Stadt Erfurt | Thüringen |
| EG | EGgenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Bayern |
| EH | EisenHüttenstadt | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| EI | EIchstätt | Landkreis Eichstätt | Bayern |
| EIC | EIChsfeld | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | EIsLeben | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| EIN | EINbeck | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| EIS | EISenberg | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| EL | EmsLand | Landkreis Emsland | Niedersachsen |
| EM | EMmendingen | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | EMDen | Stadt Emden | Niedersachsen |
| EMS | EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | ENnepe | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | ERlangen | Stadt Erlangen | Bayern |
| ERB | ERBach | Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | ERlangen, Höchstadt | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | ERKelenz | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | ERZgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | ESslingen | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESB | ESchenBach | Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayreuth, Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| ESW | ESchWege | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | EUskirchen | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | EbersWalde | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| F | Frankfurt | Stadt Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | FriedBerg | Wetteraukreis | Hessen |
| FD | FulDa | Landkreis Fulda | Hessen |
| FDB | FrieDBerg | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern |
| FDS | FreuDenStadt | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | FEUchtwangen | Landkreis Ansbach | Bayern |
| FF | FrankFurt | Stadt Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | FürstenFeldBruck | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | FreiberG | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| FI | FInsterwalde | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| FKB | FranKenBerg | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| FL | FLensburg | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | FLoeha | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| FN | FriedrichshafeN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | FOrchheim | Landkreis Forchheim | Bayern |
| FOR | FORst | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| FR | FReiburg | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Stadt Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | FReyung, Grafenau | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | FRIesland | Landkreis Friesland | Niedersachsen |
| FRW | FReienWalde | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| FS | FreiSing | Landkreis Freising | Bayern |
| FT | FrankenThal | Stadt Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz |
| FTL | FreiTaL | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| FÜ | FÜrth | Landkreis Fürth, Stadt Fürth | Bayern |
| FÜS | FÜSsen | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| FW | FürstenWalde | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| FZ | FritZlar | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| G | Gera | Stadt Gera | Thüringen |
| GA | GArdelegen | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | GANdersheim | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| GAP | GArmisch-Partenkirchen | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | GlauChau | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| GD | GmünD | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| GDB | GaDeBusch | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | GElsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | GELdern | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | GErOlzhofen | Landkreis Schweinfurt, Landkreis Haßberge | Bayern |
| GER | GERmersheim | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | GiFhorn | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Kreis Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | GeitHAin | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GHC | GräfenHainiChen | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | GIeßen | Landkreis Gießen | Hessen |
| GK | GeilenKirchen | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | GLadbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | GLAdbeck | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | GumMersbach | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | GrimMeN | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | GelnhauseN | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| GNT | GeNThin | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | GÖttingen | Landkreis Göttingen, Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| GOA | GOAr | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GOH | GOarsHausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GP | GöpPingen | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | GöRlitz | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| GRA | GRAfenau | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | GRoßenHain | Landkreis Meißen | Sachsen |
| GRI | GRIesbach | Landkreis Rottal-Inn | Bayern |
| GRM | GRimMa | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GRZ | GReiZ | Landkreis Greiz | Thüringen |
| GS | GoSlar | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| GT | GüTersloh | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | GoTHa | Landkreis Gotha | Thüringen |
| GÜ | GÜstrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | GUBen | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | GUNzenhausen | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| GV | GreVenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | GreVesMühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | GreifsWald | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | GünZburg | Landkreis Günzburg | Bayern |
| H | Hannover | Region Hannover | Niedersachsen |
| HA | HAgen | Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | HAmmelBurg | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | HALle | Stadt Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| HAM | HAMm | Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | HASsfurt | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen | Stadt Bremen, Senat und Bürgerschaft, Stadt Bremerhaven | Bremen |
| HBN | HildBurghauseN | Landkreis Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | HalBerStadt | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| HC | HainiChen | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| HCH | HeCHingen | Zollernalbkreis, Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HD | HeiDelberg | Stadt Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg |
| HDH | HeiDenHeim | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HDL | HalDensLeben | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| HE | HElmstedt | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | HErsBruck | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| HEF | HErsFeld | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | HEIde | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | HEssischer Landtag | Hessen, Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | HERne | Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | HETtstedt | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| HF | HerFord | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | HomburG | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | HaGeNow | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt GreifsWald | Stadt Greifswald (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft | Hamburg |
| HHM | HoHenMölsen | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| HI | HIldesheim | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | HeilIGenstadt | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | HIlPoltstein | Landkreis Roth | Bayern |
| HK | HeideKreis | Landkreis Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | HaMeln | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Hann. MÜnden | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| HN | HeilbronN | Stadt Heilbronn, Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | HOf | Stadt Hof, Landkreis Hof | Bayern |
| HOG | HOfGeismar | Landkreis Kassel | Hessen |
| HOH | HOfHeim | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HOL | HOLzminden | Landkreis Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | HOMburg | Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert | Saarland |
| HOR | HORb | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HÖS | HÖchStadt | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOT | HOhensTein | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| HP | HepPenheim | Kreis Bergstraße | Hessen |
| HR | HombeRg | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Hansestadt ROstock | Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | HeinSberg | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | HochSauerlandKreis | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt STralsund | Stadt Stralsund (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | HanaU | Stadt Hanau (Sonderstatusstadt im Main-Kinzig-Kreis), Main-Kinzig-Kreis (übriges Kreisgebiet) | Hessen |
| HV | HaVelberg | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | HaVelLand | Landkreis Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt WIsmar | Stadt Wismar (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | HöXter | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | HoYerswerda | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| HZ | HarZ | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| IGB | InGBert | Stadt St. Ingbert (Mittelstadt im Saarpfalz-Kreis) | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | ILmenau | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ILL | ILLertissen | Landkreis Neu-Ulm | Bayern |
| IN | INgolstadt | Stadt Ingolstadt | Bayern |
| IZ | ItZehoe | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Stadt Jena | Thüringen |
| JE | JEssen | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | JÜLich | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| K | Köln | Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | KArlsruhe | Landkreis Karlsruhe, Stadt Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | KorBach | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | KronaCh | Landkreis Kronach | Bayern |
| KE | KEmpten | Stadt Kempten (Allgäu) | Bayern |
| KEH | KElHeim | Landkreis Kelheim | Bayern |
| KEL | KEhL | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| KEM | KEMnath | Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Bayreuth | Bayern |
| KF | KauFbeuren | Stadt Kaufbeuren | Bayern |
| KG | KissinGen | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| KH | KreuznacH | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | KIel | Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | KIrchheimBolanden | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz |
| KK | Kempen, Krefeld | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| KL | KaisersLautern | Stadt Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | KLEve | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | KLötZe | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| KM | KaMenz | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| KN | KoNstanz | Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| KO | KOblenz | Stadt Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | KÖNigshofen | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| KÖT | KÖThen | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| KÖZ | KÖtZting | Landkreis Cham | Bayern |
| KR | KRefeld | Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KRU | KRUmbach | Landkreis Günzburg | Bayern |
| KS | KasSel | Landkreis Kassel und Stadt Kassel | Hessen |
| KT | KiTzingen | Landkreis Kitzingen | Bayern |
| KU | KUlmbach | Landkreis Kulmbach | Bayern |
| KÜN | KÜNzelsau | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| KUS | KUSel | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs Wusterhausen | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| KY | KYritz | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| KYF | KYFfhäuser | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L | Leipzig | Sachsen | Stadt Leipzig (A–T und AA–TZ), Landkreis Leipzig (U–Z und UA–ZZ) |
| LA | LAndshut | Stadt Landshut, Landkreis Landshut | Bayern |
| LAN | LANdau | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| LAU | LAUf | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| LB | LudwigsBurg | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | LoBenStein | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| LBZ | LüBZ | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | LuCkau | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LD | LanDau | Stadt Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis ohne die Stadt Wetzlar | Hessen |
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LEO | LEOnberg | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg |
| LER | LEeR | Landkreis Leer | Niedersachsen |
| LEV | LEVerkusen | Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LF | LauFen | Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Altötting, Landkreis Traunstein | Bayern |
| LG | LüneburG | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen |
| LH | LüdingHausen | Kreis Coesfeld, Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LI | LIndau | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern |
| LIB | LIeBenwerda | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| LIF | LIchtenFels | Landkreis Lichtenfels | Bayern |
| LIP | LIPpe | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg am Lech | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern |
